Kalkulačka
Neviete, kde začať? Skúste to s našou kalkulačkou. Naša kalkulačka vám na základe typu priestoru a jeho veľkosti vypočíta, čo presne potrebujete, bez hádania, bez rizika.
Vstupné parametre
Materiály
PET panel
PET 40 mm má fixné odsadenie 4 cm. Ostatné materiály majú ilustračné hodnoty.
Výsledky
Výsledky výpočtu
Zadajte parametre a kliknite na "Vypočítať" pre zobrazenie výsledkov
| Typ miestnosti / účel | Odporúčaný T60 (500–1000 Hz) | Odporúčaný STI |
|---|---|---|
| Kancelária – open space | 0,4 – 0,6 s | ≥ 0,55 |
| Kancelária – samostatná | 0,3 – 0,5 s | ≥ 0,6 |
| Zasadacia miestnosť / meeting room | 0,4 – 0,6 s | ≥ 0,6 |
| Trieda / učebňa / školská miestnosť | 0,5 – 0,8 s | ≥ 0,6 |
| Prednášková sála / aula | 0,8 – 1,2 s | ≥ 0,55 |
| Konferenčná miestnosť | 0,4 – 0,7 s | ≥ 0,6 |
| Reštaurácia / kaviareň | 0,8 – 1,2 s | ≥ 0,5 |
| Hotelová izba | 0,3 – 0,5 s | bez požiadavky |
| Kostol / chrám / sakrálny priestor | 1,2 – 2,5 s | ≥ 0,45 (ak sa vyžaduje rečová funkcia) |
| Športová hala | 1,8 – 2,5 s | bez požiadavky |
| Koncertná sála (komorná hudba) | 1,4 – 1,8 s | nerelevantné |
| Koncertná sála (orchestrálna hudba) | 1,8 – 2,2 s | nerelevantné |
| Chodba / vstupná hala | 0,6 – 1,0 s | ≥ 0,45 |
Poznámka:
PET 40 mm, 3200 g/m² má fixne odsadenie 4 cm. Ostatné materiály majú ilustračné hodnoty.
PDF report obsahuje obrázok grafu, zhrnutie vstupov a tabuľku odporúčaných hodnôt dozvuku/STI.